


廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務:由本公司提供售后服務
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
| 整車型號 | JDF5060GXFSG15/J6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 6290×1960×2650mm |
| 最大總質量 | 6250kg |
| 載液量 | 1700kg |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥55m |
| 比功率 | 85/6.25=13.6 |
| 接近角/離去角 | 20°/13° |
| 型號 | JX1061TSGA26 |
|---|---|
| 制造商 | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 發動機額定功率 | 85kw |
| 發動機排量 | 2892ml |
| 發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅動形式 | 4×2 |
| 軸距 | 3360 |
| 最大允許總重 | 6495kg |
| 最小轉彎半徑 | ≤7m |
| 變速箱 | 手動 |
| 取力器 | YTQ200 |
| 型號 | CB10/30-RS型低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 |
| 額定流量 | 30L/s @1.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |
| 引水時間 | 最大吸深時≤35s |
| 型號 | PS30W |
|---|---|
| 回轉角度 | 360°水平回轉 |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 30L/S |
| 射程 | ≥55m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業團隊 技術保障
產品售后 快捷有力