






廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務:由本公司提供售后服務
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
| 整車型號 | JDF5330JXFJP32 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 10350×2490×3720 |
| 整備質量 | 23750kg |
| 滿載質量 | 32900kg |
| 最小轉彎直徑 | 17.8m |
| 接近角/離去角 | 21/ 10 |
| 最高車速 | 100km/h |
| 前/后懸 | 1500/2745 |
| 準乘人數 | 2 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF1 |
|---|---|
| 發動機型號 | MC11.46-61 |
| 額定功率 | 341kw |
| 發動機排量 | 10518ml |
| 發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸距 | 4600+1400mm |
| 驅動形式 | 6×4 |
| 整車允許總重 | 32900kg |
| 最小轉彎直徑 | 17.8 |
| 最小離地間隙 | |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 水炮型號 | 電控阿密龍 3482+5177 |
|---|---|
| 水炮流量 | 80L/s |
| 消防炮射程:水/泡沫 | ≥70m |
| 水泵型號 | 大力 PSP1600 型 (進口) |
| 水泵流量 | 100L/S(理論) |
| 水罐體容積 | 7000kg |
| 泡沫罐體容積 | 2000kg |
| 支腿跨距(縱×橫) | 6460×5200mm |
|---|---|
| 最大作業高度 | 32m |
| 最大作業幅度 | 21m |
| 支腿展開時間 | ≤25s |
| 臂架動作時間 | ≤90s |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業團隊 技術保障
產品售后 快捷有力